КОНТЕЈНЕР СТАНДАРДНИ ОПИС
标准 集装箱 规格
内部 尺寸 | 箱 门 开 度 尺寸 | 顶 开 尺寸 | 毛重 | 内容 积 | 下重 上限 | |
20 英尺 干货 箱 | Л: 5.919М В: 2.340М Х: 2.380М | В: 2.286М Х: 2.278М | 4189ЛБС 1900КГС | 1165ЦУ.ФТ 33.0ЦБМ | 48.724ЛБС 22100КГС | |
40 грн | Л: 12.045М В: 2.3090М Х: 2.3790М | В: 2.286М Х: 2.278М | 6799ЛБС 3084КГС | 2377ЦУ.ФТ 67.3ЦБМ | 60.397ЛБС 27396КГС | |
40 кв.м. | Л: 12.056М В: 2.3470М Х: 2.684М | В: 2.340М Х: 2.585М | 6393ЛБС 2900КГС | 2648ЦУ.ФТ 76ЦБМ | 65.256ЛБС 29600КГС | |
45 кв.м. | Л: 13.582М В: 2.347М Х: 2.690М | В: 2.340М Х: 2.585М | 8598ЛБС 3900КГС | 3026ЦУ.ФТ 85.7ЦБМ | 63.052ЛБС 28600КГС | |
20 кв.м. | Л: 5.429М В: 2.266М Х: 2.240М | В: 2.286М Х: 2.188М | 6482ЛБС 2940КГС | 971ЦУ.ФТ 27.5ЦБМ | 53.043ЛБС 24060КГС | |
40 грн | Л: 11.207М В: 2.246М Х: 2.183М | В: 2.216М Х: 2.118М | 10670ЛБС 4840КГС | 1939ЦУ.ФТ 54.9ЦБМ | 56.526ЛБС 25640КГС | |
40 кв.м. | Л: 11.628М В: 2.294М Х: 2.509М | В: 2.290М Х: 2.535М | 9766ЛБС 4430КГС | 2363ЦУ.ФТ 66.9ЦБМ | 61.883ЛБС 28070КГС | |
45 кв.м. | Л: 13.102М В: 2.294М Х: 2.509М | В: 2.290М Х: 2.505М | 11464ЛБС 5200КГС | 2663ЦУ.ФТ 75.4ЦБМ | 60.186ЛБС 27300ГС | |
20 英尺 开 顶 箱 | Л: 5.919М В: 2.430М Х: 2.286М | В: 2.286М Х: 2.251М | Л5.425М В: 2.222М | 4793ЛБС 2.174КГС | 1116ЦУ.ФТ 31.6ЦБМ | 48.117ЛБС 21826КГС |
40 кв.м. | Л: 12.043М В: 2.340М Х: 2.272М | В: 2.286М Х: 2.271М | Л: 11.585М В: 2.162М | 9480ЛБС 4300КГС | 2260ЦУ.ФТ 64ЦБМ | 57.720ЛБС 26181КГС |









